Standar:SAE
Deskripsi:
SAE Washer, juga dikenal sebagai Zinc Plated Washer, adalah jenis mesin cuci datar yang biasa digunakan dalam aplikasi tujuan umum.permukaan rata untuk mendistribusikan beban pengikat, seperti baut atau kacang, dan untuk mencegah kerusakan pada bahan yang terhubung.
SAE (Standar Amerika Serikat) Washer ditentukan oleh American National Standards Institute (ANSI) dan American Society of Mechanical Engineers (ASME).Standar ini memastikan bahwa mesin cuci memenuhi persyaratan khusus untuk dimensi, komposisi material, dan kinerja.
Zinc Plated Washer mengacu pada perawatan permukaan yang diterapkan pada mesin cuci.yang membantu melindungi mesin cuci dari karat dan bentuk degradasi lainnyaHal ini membuat mesin cuci cocok untuk digunakan di lingkungan indoor dan outdoor, terutama dalam aplikasi di mana paparan kelembaban atau elemen korosif lainnya adalah perhatian.
Kisaran ukuran Washer SAE ditentukan dalam inci, mulai dari 1/4 "ke 3" diameter. Washer kompatibel dengan pengikat dalam kisaran ukuran ini,memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi umum di mana ukuran baut atau kacang yang berbeda diperlukan.
Singkatnya, SAE Washer/Zinc Plated Washer adalah mesin cuci datar yang dirancang untuk aplikasi umum.dan rentang ukurannya membuatnya cocok untuk digunakan dengan berbagai pengikat dalam aplikasi yang berbeda.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | 1/4 "-3" |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran |
Bagian dalam diameter ((max) |
Bagian dalam diameter ((min) |
Di luar diameter ((max) |
Di luar diameter ((min) |
Ketebalan (maksimal) |
Ketebalan (min) |
1/4 " | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16 " | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16 " | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
1/2 " | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16 " | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4 " | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
1 " | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4 " | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1-1/2 " | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar