Standar:F436M
Deskripsi:
Mesin cuci F436M, juga dikenal sebagai mesin cuci baja bertulang, adalah jenis khusus mesin cuci yang sesuai dengan standar ASTM F436M.Pengepel ini biasanya digunakan dalam aplikasi struktural di mana pengikat kekuatan tinggi digunakanMereka terbuat dari baja yang keras untuk memberikan daya tahan yang sangat baik dan kemampuan beban.
Kisaran ukuran yang Anda sebutkan, M12 ke M100, menunjukkan kompatibilitas ukuran benang metrik dari mesin cuci F436M.Mesin cuci ini dirancang untuk digunakan dengan baut atau stud yang memiliki ukuran benang metrik dalam kisaran ini.
Spesifikasi "dilapisi seng" menunjukkan bahwa mesin cuci F436M dilapisi dengan lapisan seng untuk memberikan ketahanan korosi.Zinc plating adalah perawatan permukaan yang umum untuk washer dan pengikat lainnyaHal ini menciptakan penghalang pelindung yang membantu mencegah baja yang mendasari dari kontak langsung dengan kelembaban atau zat korosif, mengurangi risiko karat dan korosi.
Ketika ditentukan sebagai "F436M Washer/Zinc Plated Washer, M12-M100", ini berarti bahwa washer F436M tersedia dengan finishing zinc plated dalam kisaran ukuran M12 sampai M100.Kombinasi ini memberikan manfaat baik konstruksi baja yang keras dari F436M washer dan ketahanan korosi zinc plating.
Penting untuk dicatat bahwa sementara zinc plating menawarkan ketahanan korosi yang baik, mungkin tidak cocok untuk lingkungan yang sangat korosif atau keras.lapisan alternatif atau bahan dengan ketahanan korosi yang lebih tinggi mungkin diperlukan.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | M12-M100 |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mekanis Galvanis |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran | Diameter dalam (max) | Diameter dalam ((min) | Diameter luarmaksimal) | Diameter luar ((min) |
Ketebalan (maksimal) |
Ketebalan (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 14.4 | 14.0 | 27.0 | 25.7 | 4.6 | 3.1 |
M14 | 16.4 | 16.0 | 30.0 | 28.7 | 4.6 | 3.1 |
M16 | 18.4 | 18.0 | 34.0 | 32.4 | 4.6 | 3.1 |
M20 | 22.5 | 22.0 | 42.0 | 40.4 | 4.6 | 3.1 |
M22 | 24.5 | 24.0 | 44.0 | 42.4 | 4.6 | 3.4 |
M24 | 26.5 | 26.0 | 50.5 | 48.4 | 4.6 | 3.4 |
M27 | 30.5 | 30.0 | 56.0 | 54.1 | 4.6 | 3.4 |
M30 | 33.6 | 33.0 | 60.0 | 58.1 | 4.6 | 3.4 |
M36 | 39.6 | 39.0 | 72.0 | 70.1 | 4.6 | 3.4 |
M42 | 45.6 | 45.0 | 84.0 | 81.8 | 7.2 | 4.6 |
M48 | 52.7 | 52.0 | 95.0 | 92.8 | 7.2 | 4.6 |
M56 | 62.7 | 62.0 | 107.0 | 104.8 | 8.7 | 6.1 |
M64 | 70.7 | 70.0 | 118.0 | 115.8 | 8.7 | 6.1 |
M72 | 78.7 | 78.0 | 130.0 | 127.5 | 8.7 | 6.1 |
M80 | 86.9 | 86.0 | 142.0 | 139.5 | 8.7 | 6.1 |
M90 | 96.9 | 96.0 | 159.0 | 156.5 | 8.7 | 6.1 |
M100 | 107.9 | 107.0 | 176.0 | 173.5 | 8.7 | 6.1 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar