EN14399-6 Mesin cuci berat M12-M36 S45C/40CR Oksida hitam
Deskripsi:
Mesin cuci EN 14399-6, juga dikenal sebagai mesin cuci berat, dirancang untuk digunakan dalam rangkaian baut struktural yang kuat.yang menentukan dimensi merekaParameter yang Anda sebutkan, M12-M36, menunjukkan bahwa mesin cuci ini tersedia dalam ukuran metrik mulai dari M12 hingga M36.
EN 14399-6 washer dengan finishing oksida hitam umumnya digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan struktural dan daya tarik visual penting.termasuk konstruksi, teknik, dan mesin.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | M12-M36 |
Selesaikan | Biasa/hitam/ZINC/HDG/Dacromet/Mekanis Galvanis |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Kekuatan tinggi:
Konstruksi baja yang dikeraskan dari mesin cuci EN 14399-6 memberikan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan solusi pengikat yang kuat dan andal.
Bentuk lingkaran datar:
Mesin cuci ini memiliki desain bulat datar dengan lubang yang terletak di tengah, yang memungkinkan distribusi beban yang seragam di bawah kepala baut struktural kekuatan tinggi.
Dimensi khusus:
EN 14399-6 washer mematuhi persyaratan dimensi yang diuraikan dalam standar untuk memastikan kompatibilitas dengan baut dan kacang yang sesuai.
Ukuran | Diameter dalam | Diameter dalam (maksimal) | Di luar diameter (maksimal) | Di luar diameter (min) | Ketebalan | Ketebalan | Ketebalan (min) | Bagian dalam chamfer | Bagian dalam chamfer (maksimal) | Celah luar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 4 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1 |
M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M27 | 28 | 28.52 | 50 | 49 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M30 | 31 | 31.62 | 56 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 6 | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.5 | 1.5 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar