Standar:SAE
Deskripsi:
SAE washer, juga dikenal sebagai flat washer, umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mendistribusikan beban pengikat berujung, seperti baut atau sekrup.bentuk melingkar dengan lubang di tengah yang sesuai dengan diameter pengikat.
Hot-dip galvanized (HDG) adalah mesin cuci datar yang telah menjalani proses galvanisasi panas.Hot-dip galvanizing adalah metode untuk melapisi baja atau besi dengan lapisan seng untuk memberikan ketahanan korosiProses ini melibatkan mencelupkan mesin cuci ke dalam air mandi seng cair, yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan mesin cuci ketika dikeluarkan.
Kisaran ukuran 1/4 "untuk 3", mengacu pada diameter nominal pengikat yang mesin cuci dimaksudkan untuk digunakan dengan.mesin cuci dapat menampung pengikat dengan diameter mulai dari 1/4 inci sampai 3 inci.
Jadi, mesin cuci SAE atau mesin cuci HDG dalam kisaran ukuran 1/4 "ke 3" mengacu pada mesin cuci datar galvanis panas yang dapat digunakan dengan pengikat berbagai diameter dalam kisaran itu.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | 1/4 "-3" |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran |
Bagian dalam diameter ((max) |
Bagian dalam diameter ((min) |
Di luar diameter ((max) |
Di luar diameter ((min) |
Ketebalan (maksimal) |
Ketebalan (min) |
1/4 " | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16 " | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16 " | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
1/2 " | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16 " | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4 " | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
1 " | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4 " | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1-1/2 " | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar