Standar:DIN9021
Deskripsi:
Mesin cuci DIN 9021, juga dikenal sebagai mesin cuci baja struktural, adalah jenis mesin cuci yang sesuai dengan standar DIN 9021.dan aplikasi industri di mana distribusi beban dan perlindungan permukaan yang terhubung penting.
Kisaran ukuran M6-M100 menunjukkan bahwa washer ini cocok untuk digunakan dengan baut atau pengikat berujung berkisar diameter dari M6 hingga M100.
Mesin cuci DIN 9021 dapat tersedia dengan dua pilihan akhir permukaan utama: polos dan Dacromet.
Mesin cuci polos mengacu pada mesin cuci tanpa perawatan permukaan tambahan.Mesin cuci polos cocok untuk aplikasi di mana ketahanan korosi bukanlah masalah utama, atau di mana langkah-langkah tambahan diambil untuk melindungi terhadap korosi.
Dacromet adalah lapisan berkinerja tinggi yang memberikan ketahanan korosi yang sangat baik.Lapisan Dacromet memberikan perlindungan yang unggul terhadap karat dan korosiHal ini membuat mereka cocok untuk aplikasi di mana ketahanan korosi jangka panjang diperlukan.
Pilihan antara finish polos dan Dacromet tergantung pada persyaratan khusus dari aplikasi,termasuk tingkat ketahanan korosi yang diperlukan dan kondisi operasi mesin cuci akan dikenakan. DIN 9021 yang dilapisi dengan Dacromet menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi dan seringkali lebih disukai dalam aplikasi di mana daya tahan dan ketahanan terhadap karat adalah faktor penting.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | M6-M100 |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran |
Bagian dalam diameter ((min) |
Bagian dalam diameter ((max) |
Di luar diameter ((max) |
Di luar diameter ((min) |
Ketebalan (maksimal) |
Nominal ukuran |
Ketebalan (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar