Standar:DIN9021
Deskripsi:
DIN 9021 mesin cuci, juga dikenal sebagai mesin cuci baja bertulang, tersedia dengan berbagai permukaan, termasuk pelapis polos dan Dacromet.
1Finish polos: Finish polos mengacu pada washer yang tidak dilapisi.Pembersih finish polos biasanya digunakan dalam aplikasi di mana ketahanan korosi tidak menjadi perhatian yang signifikanMereka cocok untuk digunakan di dalam ruangan atau di lingkungan di mana paparan kelembaban atau zat korosif minimal.
2Lapisan Dacromet: Dacromet adalah jenis pelapis yang memberikan ketahanan korosi yang sangat baik.Mesin cuci yang dilapisi dacromet sangat tahan terhadap karat dan dapat menahan paparan kelembabanMereka sering digunakan dalam aplikasi luar ruangan, seperti konstruksi, industri kelautan, atau otomotif, di mana perlindungan korosi sangat penting.
Jika Anda mengharapkan paparan kelembaban, bahan kimia, atau zat korosif, Anda dapat memilih antara lapisan Dacromet dan lapisan polos.Disarankan untuk menggunakan penutup DacrometNamun, jika ketahanan korosi tidak menjadi perhatian utama, pencuci finish polos dapat cocok.
Penting untuk dicatat bahwa terlepas dari akhir, mesin cuci DIN 9021 dalam kisaran ukuran M6 hingga M100 terbuat dari baja yang diperkuat dan memberikan kekuatan tinggi dan kemampuan bantalan beban.Fungsi utama mesin cuci adalah untuk mendistribusikan beban dan memastikan distribusi tekanan yang merata saat mengamankan baut atau kacang dalam berbagai aplikasi.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | M6-M100 |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran |
Bagian dalam diameter ((min) |
Bagian dalam diameter ((max) |
Di luar diameter ((max) |
Di luar diameter ((min) |
Ketebalan (maksimal) |
Nominal ukuran |
Ketebalan (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar