Standar:USS
Deskripsi:
USS washer, juga dikenal sebagai flat steel washer, umumnya digunakan dalam aplikasi manufaktur mesin dan mobil.Washer ini dirancang untuk memberikan distribusi beban yang halus dan bahkan di bawah kepala baut atau kacangDalam kasus Anda, Anda secara khusus mencari USS washers dengan zinc plated akhir dan kisaran ukuran 1/4 "ke 3".
Berikut adalah beberapa informasi tentang mesin cuci USS dengan lapisan zinc untuk pembuatan mesin dan mobil:
1.Desain dan Fungsi:
2.Rang Ukuran:
3. Aplikasi:
4Ketersediaan dan Harga:
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | 1/4 "-3" |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran |
Bagian dalam diamater (maksimal) |
Diamater dalam (min) |
Diamater luar (maksimal) |
Diamater luar (min) |
Ketebalan (maksimal) |
Ketebalan (min) |
3/16 |
14.66 |
14.15 | 6.73 | 6.22 | 1.65 | 0.91 |
1/4 | 19.02 | 18.47 | 8.31 | 7.8 | 2.03 | 1.3 |
5/16 | 22.99 | 22.05 | 9.91 | 9.4 | 2.64 | 1.63 |
3/8 | 26.16 | 25.22 | 11.51 | 11 | 2.64 | 1.63 |
7/16 | 32.51 | 31.57 | 13.08 | 12.57 | 2.64 | 1.63 |
1/2 ′′ | 35.69 | 34.57 | 14.66 | 14.15 | 3.35 | 2.18 |
9/16 | 38.07 | 37.13 | 16.25 | 15.75 | 3.35 | 2.18 |
5/8 | 45.21 | 44.27 | 18.24 | 17.3 | 4.06 | 2.74 |
3/4 | 51.56 | 50.62 | 21.39 | 20.45 | 4.5 | 3.1 |
7/8 | 57.91 | 56.97 | 24.58 | 23.65 | 4.88 | 3.45 |
1 ¢ | 64.26 | 63.32 | 27.74 | 26.8 | 4.88 | 3.45 |
1-1/8 | 70.61 | 69.67 | 32.51 | 31.57 | 4.88 | 3.45 |
1-1/4 | 76.96 | 76.02 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 83.69 | 82.3 | 39.24 | 37.85 | 5.41 | 3.45 |
1-1/2 " | 90.04 | 88.65 | 42.42 | 41.02 | 5.41 | 3.45 |
1-5/8" | 96.39 | 95 | 45.59 | 44.2 | 5.41 | 3.89 |
1-3/4" | 102.74 | 101.35 | 48.77 | 47.37 | 5.41 | 3.89 |
1-7/8" | 109.09 | 107.7 | 51.94 | 50.55 | 5.41 | 3.89 |
2 " |
115.44 |
114.05 | 55.12 | 53.72 | 5.41 | 3.89 |
2-1/4 " | 121.79 | 120.4 | 61.47 | 60.07 | 6.3 | 4.9 |
2-1/2 " | 128.14 | 126.75 | 67.82 | 66.42 | 7.11 | 5.33 |
2-3/4 " | 135 | 133.1 | 74.68 | 72.77 | 7.87 | 5.79 |
3 " | 141.35 | 139.45 | 81.03 | 79.12 | 8.31 | 6.32 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar