Standar:DIN9021
Deskripsi:
Mesin cuci DIN 9021, juga dikenal sebagai mesin cuci baja datar, adalah jenis mesin cuci yang sesuai dengan standar Jerman DIN 9021.Standar ini menentukan persyaratan untuk mesin cuci datar dengan diameter luar yang lebih besar dibandingkan dengan mesin cuci standar.
Mesin cuci DIN 9021 tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari M6 hingga M100. "M" dalam spesifikasi ukuran menunjukkan bahwa mesin cuci mengikuti dimensi metrik,dan angka setelah "M" menunjukkan diameter nominal mesin cuci dalam milimeter.
Dalam hal pilihan finishing, kedua finish plain dan Dacromet tersedia untuk mesin cuci DIN 9021.Dacromet adalah lapisan eksklusif yang memberikan ketahanan korosi yang sangat baik, ketahanan suhu tinggi, dan daya tahan. penutup Dacromet memiliki lapisan tipis dari Dacromet diterapkan ke permukaan, membentuk penghalang perlindungan terhadap korosi dan faktor lingkungan.
Bahan | 45#/40CR |
Ukuran | M6-M100 |
Selesaikan | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Kekerasan | HV300/HRC35-45 |
Penandaan | dapat disesuaikan |
Aplikasi | Konstruksi/turbin angin/jalur kereta api |
Pengemasan | Karton + palet; kami dapat mengemas mesin cuci sesuai kebutuhan Anda |
Ketentuan | FOB + Shanghai/Ningbo |
Waktu pengiriman | 30-70 hari |
Ukuran |
Bagian dalam diameter ((min) |
Bagian dalam diameter ((max) |
Di luar diameter ((max) |
Di luar diameter ((min) |
Ketebalan (maksimal) |
Nominal ukuran |
Ketebalan (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Gambar produk untuk mesin cuci datar